TS-0016
| 圓領T尺寸表 | |||||
| 尺寸 | XS | S | M | L | XL |
| 胸寬 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| 衣長 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77.5 |
| 肩寬 | 43 | 44 | 46.5 | 49 | 50.5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| 尺寸 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 胸寬 | 60.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | |
| 衣長 | 80.5 | 83.5 | 85.5 | 88 | |
| 肩寬 | 54 | 56 | 57.5 | 59.5 | |
| 圓領T尺寸表 | ||||||
| 尺寸 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 胸寬 | 37.4 | 38.9 | 39.3 | 41.5 | 43.1 | 45.7 |
| 衣長 | 44.5 | 47.3 | 49.8 | 52.3 | 54.9 | 57.7 |
| 肩寬 | 31.1 | 31.7 | 33.6 | 35.6 | 37.4 | 39.3 |
- 冷水洗滌:避免高溫水損傷纖維。
- 使用溫和洗滌劑:避免漂白劑和柔軟劑。
- 機洗選擇輕柔模式:最好放入洗衣網袋。
- 自然晾乾:避免烘乾機和高溫熨燙。
- 翻面洗滌:保護衣物表面並減少磨損。
因電腦螢幕、手機顯色度不同,圖片與實品有色差問題皆為正常!歡迎至門市參考實體唷!